| 品牌 | 航泰电力 | 外形尺寸 | 277×227×153mm |
|---|---|---|---|
| 测试电压 | 100V | 环境温度范围 | 23℃±5℃℃ |
| 执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 | 电阻测量范围 | 0.00Ω~3000Ω |
| 接地电压 | AC 0.00~100.0V | 交流电流 | AC 0.0mA~1000A |
| 电极间距范围 | 1m~100m |
HTJD-II型双钳多功能接地电阻测试仪|六相微机继电保护测试仪由微处理器控制,可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压、直流电阻和交流电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同屏显示辅助电极的电阻值,方便判断由于环境因素带来的测量误差,便于更准确测量接地真实阻值。同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等*功能。该仪器由由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
HTJD-II型双钳多功能接地电阻测试仪 量程及精度
| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| 二三四线法 测量接地电阻 (Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| 直流电阻 (R—) | 0.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
| 300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| 选择法测量 接地电阻 (Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 双钳法测量 接地电阻 (Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
| 1.0Ω~9.9Ω | 0.1Ω | ||
| 10Ω~100Ω | 1Ω | ||
| 土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地电压 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
| 交流电流 | AC 0.0mA~1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |
- 上一篇:HT-JDX短路接地线
- 下一篇:HTNZ-I蓄电池内阻测试仪


您的位置:
电话0510-86183639
传真0510-86183639
邮箱wxhtdlkj@163.com
公司地址无锡市新吴区振发五路6-24号
在线交流